Compound Information | |
---|---|
ID | 1 |
TrivialName | Chikusetsusaponin FK7 |
Type | PPD |
MF | C₄₈H₈₂O₁₈ |
MolecularWeight | 947.166000000001 |
IUPACName | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2S)-6-methyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
m/z | NT |
Retention Time | NT |
CCS | NT |
Adducts | NT |
Isomeric SMILES | CC1(C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)CC[C@@]4(C)C1CC[C@]5(C)C4C[C@@H](O)C6[C@@]5(C)CCC6[C@@](C)(O[C@@H]7[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O7)CC/C=C(C)/C |
Canonical SMILES | CC(C)=CCCC(C)(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C1CCC2(C)C1C(O)CC1C3(C)CCC(OC4OC(CO)C(O)C(O)C4OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(C)(C)C3CCC12C |
Source | PJ |
Functions | NT |
Toxicity Organism | mouse |
Toxicity Type | LD50 |
Toxicity Route | intraperitoneal |
Toxicity Dose | 324 mg/kg |
Year | 2012 |
References | |
Structure |
|