| Compound Information | |
|---|---|
| ID | 151 |
| TrivialName | Notoginsenoside M |
| Type | PPT |
| MF | C₄₈H₈₂O₁₉ |
| MolecularWeight | 963.165000000001 |
| IUPACName | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2S)-6-methyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| m/z | NT |
| Retention Time | NT |
| CCS | NT |
| Adducts | NT |
| Isomeric SMILES | CC1(C)[C@@H](O[H])CC[C@@]2(C)C1[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@H]4[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O4)O3)C[C@]5(C)C2C[C@@H](O)C6[C@@]5(C)CCC6[C@@](C)(O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O7)CC/C=C(C)/C |
| Canonical SMILES | CC(C)=CCCC(C)(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C1CCC2(C)C1C(O)CC1C3(C)CCC(O)C(C)(C)C3C(OC3OC(COC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C(O)C3O)CC12C |
| Source | PN |
| Functions | NT |
| Year | 2001 |
| References | |
| Structure |
|