Compound Information | |
---|---|
ID | 291 |
TrivialName | Pn-1 |
Type | C17-side chain varied |
MF | C₃₂H₅₄O₈ |
MolecularWeight | 566.776 |
IUPACName | NT |
m/z | NT |
Retention Time | NT |
CCS | NT |
Adducts | NT |
Isomeric SMILES | CC1(C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)CC[C@@]3(C)C1CC[C@]4(C)C3C[C@@H](O)C5[C@@]4(C)CCC5/C(C)=C\CO |
Canonical SMILES | CC(=CCO)C1CCC2(C)C1C(O)CC1C3(C)CCC(OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(C)(C)C3CCC12C |
Source | PN |
Functions | NT |
Year | 2012 |
References | |
Structure |
|