Compound Information | |
---|---|
ID | 372 |
TrivialName | Quinquenoside L1 |
Type | C17-side chain varied |
MF | C₄₈H₈₀O₁₈ |
MolecularWeight | 945.150000000001 |
IUPACName | 2-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[[12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(4E)-6-methyl-2-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhepta-4,6-dien-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
m/z | NT |
Retention Time | NT |
CCS | NT |
Adducts | NT |
Isomeric SMILES | CC1(C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)CC[C@@]4(C)C1CC[C@]5(C)C4C[C@@H](O)C6[C@@]5(C)CCC6[C@](C)(C/C=C/C(C)=C)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O7 |
Canonical SMILES | C=C(C)C=CCC(C)(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C1CCC2(C)C1C(O)CC1C3(C)CCC(OC4OC(CO)C(O)C(O)C4OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(C)(C)C3CCC12C |
Source | PQ |
Functions | NT |
Year | 2001 |
References | |
Structure |
|