| Compound Information | |
|---|---|
| ID | 419 |
| TrivialName | ginsenosides Rh20 |
| Type | C17-side chain varied |
| MF | C₄₂H₇₂O₁₄ |
| MolecularWeight | 801.024000000001 |
| IUPACName | NT |
| m/z | NT |
| Retention Time | NT |
| CCS | NT |
| Adducts | NT |
| Isomeric SMILES | O[C@H]1CC[C@@]2(C)C([C@@H](O[C@H]3[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C[C@]5(C)C2C[C@@H](O)C6[C@@]5(C)CCC6[C@@](C)(O[H])/C=C/CC(C)(O)C)C1(C)C |
| Canonical SMILES | CC1OC(OC2C(OC3CC4(C)C(CC(O)C5C(C(C)(O)C=CCC(C)(C)O)CCC54C)C4(C)CCC(O)C(C)(C)C34)OC(CO)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O |
| Source | PG |
| Functions | NT |
| Year | 2012 |
| References | |
| Structure |
|