Compound Information | |
---|---|
ID | 424 |
TrivialName | panajaponol A |
Type | C17-side chain varied |
MF | C₄₂H₇₂O₁₅ |
MolecularWeight | 817.023 |
IUPACName | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-17-[(Z,2S)-2,7-dihydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-3,12-dihydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
m/z | NT |
Retention Time | NT |
CCS | NT |
Adducts | NT |
Isomeric SMILES | CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)C1[C@@H](O[C@H]3[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C[C@]5(C)C2C[C@@H](O)C6[C@@]5(C)CCC6[C@](O)(C)CC/C=C(CO)/C |
Canonical SMILES | CC(=CCCC(C)(O)C1CCC2(C)C1C(O)CC1C3(C)CCC(O)C(C)(C)C3C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)CC12C)CO |
Source | PJm |
Functions | anti-inflammatory, anticancer, antidiabetes |
Year | 2011 |
References | |
Structure |
|