| Compound Information | |
|---|---|
| ID | 429 |
| TrivialName | 24-hydroxy-panaxdiol |
| Type | C17-side chain varied |
| MF | C₃₀H₅₂O₄ |
| MolecularWeight | 476.742 |
| IUPACName | NT |
| m/z | NT |
| Retention Time | NT |
| CCS | NT |
| Adducts | NT |
| Isomeric SMILES | CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)C1C([H])C[C@]3(C)C2C[C@@H](O)C4[C@@]3(C)CCC4[C@@]5(C)OC(C)(C)[C@H](O)CC5 |
| Canonical SMILES | CC1(C)OC(C)(C2CCC3(C)C2C(O)CC2C4(C)CCC(O)C(C)(C)C4CCC23C)CCC1O |
| Source | RG |
| Functions | NT |
| Year | 2016 |
| References | |
| Structure |
|