Compound Information | |
---|---|
ID | 503 |
TrivialName | Chikusetsusaponin FK2 |
Type | Miscellaneous |
MF | C₄₈H₈₀O₁₉ |
MolecularWeight | 961.149000000001 |
IUPACName | NT |
m/z | NT |
Retention Time | NT |
CCS | NT |
Adducts | NT |
Isomeric SMILES | CC1(C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)CC[C@@]4(C)C1[C@@H](O)C[C@]([C@@]5(C)C6C([C@@](C)(O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O7)CC/C=C(C)\C)CC5)(C)C4CC6=O |
Canonical SMILES | CC(C)=CCCC(C)(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C1CCC2(C)C1C(=O)CC1C3(C)CCC(OC4OC(CO)C(O)C(O)C4OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(C)(C)C3C(O)CC12C |
Source | PJ |
Functions | NT |
Year | 2012 |
References | |
Structure |
|