| Compound Information | |
|---|---|
| ID | 510 |
| TrivialName | Quinquenoside IV |
| Type | Miscellaneous |
| MF | C₅₄H₉₀O₂₄ |
| MolecularWeight | 1123.29 |
| IUPACName | 2-[[6-[2-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-7,12-dihydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,7,9,11,12,13,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-methylhept-5-en-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| m/z | NT |
| Retention Time | NT |
| CCS | NT |
| Adducts | NT |
| Isomeric SMILES | CC1(C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)CC[C@@]4(C)C1=C[C@H](O)[C@]5(C)C4C[C@@H](O)C6[C@@]5(C)CCC6[C@@](C)(O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@@H]8[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O8)O7)CC/C=C(C)\C |
| Canonical SMILES | CC(C)=CCCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C1CCC2(C)C1C(O)CC1C3(C)CCC(OC4OC(CO)C(O)C(O)C4OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(C)(C)C3=CC(O)C12C |
| Source | PQ |
| Functions | NT |
| Year | 1998 |
| References | |
| Structure |
|