Compound Information | |
---|---|
ID | 55 |
TrivialName | Notoginsenoside Fa |
Type | PPD |
MF | C₅₉H₁₀₀O₂₇ |
MolecularWeight | 1241.422 |
IUPACName | 2-[[6-[2-[3-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-methylhept-5-en-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
m/z | 1239.6361 |
Retention Time | 20.46 |
CCS | 367.09 |
Adducts | [M−H+HCOOH]− |
Isomeric SMILES | CC1(C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)CC[C@@]5(C)C1CC[C@]6(C)C5C[C@@H](O)C7[C@@]6(C)CCC7[C@@](C)(O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@@H]9[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O9)O8)CC/C=C(C)/C |
Canonical SMILES | CC(C)=CCCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C1CCC2(C)C1C(O)CC1C3(C)CCC(OC4OC(CO)C(O)C(O)C4OC4OC(CO)C(O)C(O)C4OC4OCC(O)C(O)C4O)C(C)(C)C3CCC12C |
Source | PN |
Functions | Anti-diabetic, Neurite outgrowth activity |
Year | 1983 |
References | |
Structure |
|