| Compound Information | |
|---|---|
| ID | 598 |
| TrivialName | Benzyl-β-primeveroside |
| Type | Miscellaneous |
| MF | C₁₈H₂₆O₁₀ |
| MolecularWeight | 402.396 |
| IUPACName | NT |
| m/z | NT |
| Retention Time | NT |
| CCS | NT |
| Adducts | NT |
| Isomeric SMILES | O[C@H]1[C@H](OCC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO3)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Canonical SMILES | OC1COC(OCC2OC(OCc3ccccc3)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O |
| Source | PN |
| Functions | NT |
| Year | 2008 |
| References | |
| Structure |
|