Chemical Compound List
Showing 1 to 10 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Chikusetsusaponin FK7 | PPD | PJ | C₄₈H₈₂O₁₈ | 947.166000000001 |
| Chikusetsusaponin VI | PPD | PpGa | C₅₉H₁₀₀O₂₇ | 1241.422 |
| Chikusetsusaponin FK4 | PPD | PJ | C₅₈H₉₈O₂₆ | 1211.396 |
| Chikusetsusaponin FK5 | PPD | PJ | C₅₈H₉₈O₂₆ | 1211.396 |
| Chikusetsusaponin FK6 | PPD | PJ | C₅₃H₉₀O₂₂ | 1079.281 |
| Quinquenoside III | PPD | PQ | C₅₀H₈₄O₁₉ | 989.203000000001 |
| Yesanchinoside J | PPD | PJ | C₆₁H₁₀₂O₂₈ | 1283.459 |
| Ginsenoside Rb1 | PPD | PG | C₅₄H₉₂O₂₃ | 1109.307 |
| Ginsenoside Rb2 | PPD | PG | C₅₃H₉₀O₂₂ | 1079.281 |
| Ginsenoside Rc | PPD | PG | C₅₃H₉₀O₂₂ | 1079.281 |
