Chemical Compound List
Showing 11 to 20 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Ginsenoside Rd | PPD | PG | C₄₈H₈₂O₁₈ | 947.166000000001 |
| m-ginsenoside Rb1 | PPD | PG | C₅₇H₉₄O₂₆ | 1195.353 |
| m-ginsenoside Rb2 | PPD | PG | C₅₆H₉₂O₂₅ | 1165.327 |
| m-ginsenoside Rc | PPD | PG | C₅₆H₉₂O₂₅ | 1165.327 |
| m-ginsenoside Rd | PPD | PG | C₅₁H₈₄O₂₁ | 1033.212 |
| m-ginsenoside Ra3 | PPD | PG | C₆₂H₁₀₂O₃₀ | 1327.468 |
| m-notoginsenoside R4 | PPD | PG | C₆₂H₁₀₂O₃₀ | 1327.468 |
| Ginsenoside Ra4 | PPD | PG | C₆₂H₁₀₂O₂₇ | 1279.471 |
| Ginsenoside Ra5 | PPD | PG | C₆₀H₁₀₀O₂₇ | 1253.433 |
| Ginsenoside Ra6 | PPD | PG | C₅₈H₉₆O₂₄ | 1177.382 |
