Chemical Compound List
Showing 421 to 430 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| notoginsenoside SP20 | C17-side chain varied | PN | C₃₇H₆₄O₁₁ | 684.908 |
| ginsenoside Rh23 | C17-side chain varied | PG | C₃₇H₆₄O₁₀ | 668.909 |
| ginsenotransmetin C | C17-side chain varied | PG | C₃₀H₅₂O₅ | 492.741 |
| panajaponol A | C17-side chain varied | PJm | C₄₂H₇₂O₁₅ | 817.023 |
| 26-hydroxyl-24(E)-20(S)-protopanaxtriol | C17-side chain varied | PG | C₃₀H₅₂O₅ | 492.741 |
| yesanchinoside R3 | C17-side chain varied | PJ | C₃₆H₆₂O₁₀ | 654.882 |
| dammar-20S,25S-epoxy-3β,12β,26-triol | C17-side chain varied | PQ | C₃₀H₅₂O₄ | 476.742 |
| 24,26-dihydroxy-panaxdiol | C17-side chain varied | RG | C₃₀H₅₂O₅ | 492.741 |
| 24-hydroxy-panaxdiol | C17-side chain varied | RG | C₃₀H₅₂O₄ | 476.742 |
| (20S)-6-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranosyl]-dammar-20,25-epoxy 3β,6α,12β,24α-tetriol | C17-side chain varied | Other | C₄₂H₇₂O₁₅ | 817.023 |
