Chemical Compound List
Showing 461 to 470 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| notoginsenoside SP4 | C17-side chain varied | PN | C₃₆H₆₂O₁₁ | 670.881 |
| notoginsenoside SP5 | C17-side chain varied | PN | C₃₆H₆₂O₁₁ | 670.881 |
| notoginsenoside SP6 | C17-side chain varied | PN | C₃₆H₆₂O₁₁ | 670.881 |
| notoginsenoside SP9 | C17-side chain varied | PN | C₃₇H₆₄O₁₁ | 684.908 |
| notoginsenoside SP10 | C17-side chain varied | PN | C₃₇H₆₄O₁₁ | 684.908 |
| notoginsenoside SP7 | C17-side chain varied | PN | C₃₆H₆₂O₁₁ | 670.881 |
| notoginsenoside SP8 | C17-side chain varied | PN | C₃₆H₆₂O₁₁ | 670.881 |
| notoginsenoside SP11 | C17-side chain varied | PN | C₄₂H₇₂O₁₅ | 817.023 |
| notoginsenoside SP18 | C17-side chain varied | PN | C₃₆H₅₈O₁₀ | 650.85 |
| ginsenoslaloside I | C17-side chain varied | PG | C₃₆H₆₀O₈ | 620.868 |
