Chemical Compound List
Showing 111 to 120 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Gypenoside CXIII | PPD | Other | C₄₇H₈₀O₁₉ | 949.138 |
| Gypenoside CXIV | PPD | Other | C₄₈H₈₂O₂₀ | 979.164 |
| Gypenoside CXV | PPD | Other | C₄₇H₈₀O₁₈ | 933.139 |
| Notoginsenoside SFt5 | PPD | PN | C₃₆H₆₂O₉ | 638.883 |
| Notoginsenoside SFt6 | PPD | PN | C₃₆H₆₀O₈ | 620.868 |
| Notoginsenoside SFt7 | PPD | PN | C₃₆H₆₀O₈ | 620.868 |
| Notoginsenoside SFt8 | PPD | PN | C₃₆H₆₀O₈ | 620.868 |
| Notoginsenoside SFt9 | PPD | PN | C₄₇H₈₀O₁₉ | 949.138 |
| Notoginsenoside SFt10 | PPD | PN | C₄₇H₇₈O₁₆ | 899.125 |
| Chikusetsusaponin L10 | PPT | PJ | C₃₆H₆₂O₉ | 638.883 |
