Chemical Compound List
Showing 131 to 140 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| 20(R)-Ginsenoside Rg2 | PPT | RG | C₄₂H₇₂O₁₃ | 785.025000000001 |
| 20(R)-Ginsenoside Rh1 | PPT | RG | C₃₆H₆₂O₉ | 638.883 |
| Notoginsenoside R1 | PPT | PN | C₄₇H₈₀O₁₈ | 933.139000000001 |
| Notoginsenoside R2 | PPT | PN | C₄₁H₇₀O₁₃ | 770.998000000001 |
| Koryoginsenoside R1 | PPT | PG | C₄₆H₇₆O₁₅ | 869.099 |
| Ginsenoside Re6 | PPT | PG | C₄₆H₇₆O₁₅ | 869.099000000001 |
| Ginsenoside Re1 | PPT | PG | C₄₈H₈₂O₁₉ | 963.165 |
| Ginsenoside Re2 | PPT | PG | C₄₈H₈₂O₁₉ | 963.165000000001 |
| Ginsenoside Re3 | PPT | PG | C₄₈H₈₂O₁₉ | 963.165 |
| Ginsenoside F1 | PPT | PG | C₃₆H₆₂O₉ | 638.883 |
