Chemical Compound List
Showing 151 to 160 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Notoginsenoside M | PPT | PN | C₄₈H₈₂O₁₉ | 963.165000000001 |
| Notoginsenoside N | PPT | PN | C₄₈H₈₂O₁₉ | 963.165000000001 |
| Notoginsenoside U | PPT | PN | C₄₂H₇₂O₁₄ | 801.024 |
| Notoginsenoside Rw1 | PPT | PN | C₄₆H₇₈O₁₇ | 903.113 |
| Notoginsenoside Fp1 | PPT | PN | C₄₇H₈₀O₁₈ | 933.139 |
| Notoginsenoside T3 | PPT | PN | C₃₈H₆₆O₉ | 666.937 |
| 6'''-O-Acetylginsenoside Re | PPT | PJ | C₅₀H₈₄O₁₉ | 989.203000000001 |
| Ginsenoside F5 | PPT | PG | C₄₁H₇₀O₁₃ | 770.998 |
| Chikusetsusaponin LM1 | PPT | PJ | C₄₁H₇₀O₁₃ | 770.998 |
| Chikusetsusaponin LM2 | PPT | PJ | C₄₆H₇₈O₁₇ | 903.113 |
