Chemical Compound List
Showing 221 to 230 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Pseudoginsenoside Rt5 (24R) | OT | PpGh | C₃₆H₆₂O₁₀ | 654.882 |
| Yesanchinoside C (24S) | OT | PJ | C₄₇H₈₀O₁₉ | 949.138000000001 |
| Vinaginsenoside R5 (24S) | OT | PV | C₄₇H₈₀O₁₉ | 949.138000000001 |
| Majonoside R1 (24S) | OT | PJvm | C₄₂H₇₂O₁₅ | 817.023000000001 |
| Majonoside R2 (24S) | OT | PJvm | C₄₁H₇₀O₁₄ | 786.997000000001 |
| 20(R)-pseudoginsenoside F11 | OT | PQ | C₄₂H₇₂O₁₄ | 801.024000000001 |
| 24(R)-majoroside R1 | OT | PJ | C₄₂H₇₂O₁₅ | 817.023000000001 |
| pseudoginsenoside F12 | OT | Other | C₄₂H₇₀O₁₄ | 799.008000000001 |
| Ginsenoside Ro | OA | PG | C₄₈H₇₆O₁₉ | 957.117000000001 |
| Pseudoginsenoside Rt1 butyl ester | OA | PJvm | C₅₁H₈₂O₁₈ | 983.199000000001 |
