Chemical Compound List
Showing 231 to 240 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Polyacetyleneginsenoside-Ro | OA | PG | C₆₅H₁₀₀O₂₁ | 1217.494 |
| Bipinoside A | OA | PB | C₄₂H₆₆O₁₃ | 778.977000000001 |
| Bipinoside B | OA | PB | C₄₈H₇₆O₁₈ | 941.118000000001 |
| Bipinoside C | OA | PB | C₅₃H₈₄O₂₂ | 1073.233 |
| Spinasaponin A methyl ester | OA | PS | C₄₃H₆₈O₁₄ | 809.003000000001 |
| Chikusetsusaponin Iva | OA | PJ | C₄₂H₆₆O₁₄ | 794.976 |
| Pseudoginsenoside Rt1 | OA | PpGh | C₄₇H₇₄O₁₈ | 927.091 |
| Pseudoginsenoside Rp1 | OA | PpGh | C₄₁H₆₄O₁₃ | 764.95 |
| Pseudoginsenoside Rp1 butyl ester | OA | PJvm | C₄₆H₇₄O₁₄ | 851.084000000001 |
| Pseudoginsenoside Rp1 methyl ester | OA | PS | C₄₂H₆₆O₁₃ | 778.977000000001 |
