Chemical Compound List
Showing 291 to 300 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Pn-1 | C17-side chain varied | PN | C₃₂H₅₄O₈ | 566.776 |
| Notoginsenoside R10 | C17-side chain varied | PN | C₃₀H₅₀O₉ | 554.721 |
| Ginsenoside Rg7 (24β) | C17-side chain varied | PG | C₄₂H₇₂O₁₄ | 801.024 |
| Ginsenoside V (24β) | C17-side chain varied | PG | C₅₄H₉₂O₂₄ | 1125.306 |
| Vinaginsenoside R9 | C17-side chain varied | PV | C₄₈H₈₂O₁₉ | 963.165 |
| Floranotoginsenoside D | C17-side chain varied | PN | C₅₃H₉₀O₂₃ | 1095.28 |
| Gypenoside LXXI (24α) | C17-side chain varied | PQ | C₅₃H₉₀O₂₃ | 1095.28 |
| Notoginsenoside Ft3 | C17-side chain varied | PN | C₄₇H₈₀O₁₈ | 933.139 |
| Notopanaxoside A | C17-side chain varied | PN | C₃₆H₆₂O₁₀ | 654.882 |
| Ginsenoside M7ed | C17-side chain varied | PG | C₃₆H₆₂O₁₀ | 654.882 |
