Chemical Compound List
Showing 311 to 320 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Quinquenoside L16 | C17-side chain varied | PQ | C₅₄H₉₄O₂₅ | 1143.321 |
| Chikusetsusaponin FM1 | C17-side chain varied | PJ | C₅₃H₉₂O₂₄ | 1113.295 |
| Notoginsenoside-T4 | C17-side chain varied | PN | C₃₆H₆₂O₁₁ | 670.881 |
| Ginsenoside Rh13 | C17-side chain varied | PG | C₃₆H₆₂O₉ | 638.883 |
| Ginsenoside ST2 | C17-side chain varied | PG | C₃₆H₆₂O₁₀ | 654.882 |
| Saponin VIa | C17-side chain varied | PN | C₄₂H₇₂O₁₅ | 817.023 |
| Floranotoginsenoside A | C17-side chain varied | PN | C₅₃H₉₀O₂₃ | 1095.28 |
| Notoginsenoside ST-5 | C17-side chain varied | PN | C₄₇H₈₀O₁₈ | 933.139 |
| Yesanchinoside H | C17-side chain varied | PJ | C₅₃H₉₀O₂₃ | 1095.28 |
| Notoginsenoside A | C17-side chain varied | PN | C₅₄H₉₂O₂₄ | 1125.306 |
