Chemical Compound List
Showing 351 to 360 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Floralginsenoside O | C17-side chain varied | PG | C₅₃H₉₀O₂₄ | 1111.279 |
| Floralginsenoside G | C17-side chain varied | PG | C₅₀H₈₄O₂₁ | 1021.201 |
| Floralginsenoside I | C17-side chain varied | PG | C₄₈H₈₂O₂₀ | 979.164 |
| Floralginsenoside K | C17-side chain varied | PG | C₄₈H₈₂O₂₁ | 995.163000000001 |
| Isoginsenoside-Rh3 | C17-side chain varied | PG | C₃₆H₆₀O₇ | 604.869 |
| Ginsenoside Rg5 | C17-side chain varied | Other | C₄₂H₇₀O₁₃ | 783.009 |
| (20E)-Ginsenoside F4 | C17-side chain varied | Other | C₄₂H₇₀O₁₂ | 767.01 |
| Ginsenoside SL2 | C17-side chain varied | PG | C₄₂H₇₀O₁₄ | 799.008000000001 |
| Ginsenoside ST1 | C17-side chain varied | PG | C₃₆H₆₂O₁₀ | Updating... |
| Notoginsenoside T1 | C17-side chain varied | PN | C₃₆H₆₀O₁₀ | 652.866 |
