Chemical Compound List
Showing 361 to 370 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Notoginsenoside T2 | C17-side chain varied | PN | C₃₇H₆₂O₁₀ | 666.893 |
| Ginsenoside Rg8 | C17-side chain varied | PQ | C₄₂H₇₀O₁₂ | Updating... |
| Notoginsenoside ST-1 | C17-side chain varied | PN | C₃₆H₆₂O₁₀ | 654.882 |
| Notoginsenoside ST-2 | C17-side chain varied | PN | C₄₃H₇₄O₁₅ | 831.05 |
| Notoginsenoside ST-3 | C17-side chain varied | PN | C₄₃H₇₄O₁₅ | 831.05 |
| Ginsenoside SL3 | C17-side chain varied | PG | C₄₂H₇₀O₁₄ | 799.008000000001 |
| Floralginsenoside Ta | C17-side chain varied | PG | C₃₆H₆₀O₁₀ | 652.866 |
| Vinaginsenoside R20 | C17-side chain varied | PV | C₄₈H₈₀O₂₀ | 977.148000000001 |
| Ginsenoside III | C17-side chain varied | PG | C₄₈H₈₀O₁₉ | 961.149 |
| Notoginsenoside B | C17-side chain varied | PN | C₅₄H₉₀O₂₄ | 1123.29 |
