Chemical Compound List
Showing 381 to 390 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| notoginsenoside LK5 | C17-side chain varied | PN | C₅₈H₉₆O₂₇ | 1225.379 |
| ginsenoside LS1 | C17-side chain varied | PG | C₃₆H₆₀O₉ | 636.867 |
| 27-demethyl-(E,E)-20(22),23-dien-3β,6α,12β-trihydr-oxydammar-25-one | C17-side chain varied | PG | C₂₉H₄₆O₄ | 458.683 |
| notoginsenoside ST6 | C17-side chain varied | PN | C₃₅H₅₆O₉ | 620.824 |
| notoginsenoside ST7 | C17-side chain varied | PN | C₃₅H₅₆O₉ | 620.824 |
| 3-O-β-D-glucopyranosyl-20(S)-protopanaxtriol | C17-side chain varied | PG | C₃₆H₆₂O₉ | 638.883 |
| notoginsenoside SY3 | C17-side chain varied | PN | C₄₁H₆₈O₁₄ | 784.981 |
| 3β,20(S)-dihydroxydammar-24-en-12β,23β-epoxy-20-O-β-D-glucopyranoside | C17-side chain varied | PG | C₃₆H₆₀O₈ | 620.868 |
| quinquefoloside Ld | C17-side chain varied | PQ | C₄₈H₈₀O₁₈ | 945.150000000001 |
| quinquefoloside Le | C17-side chain varied | PQ | C₄₈H₈₀O₁₈ | 945.150000000001 |
