Chemical Compound List
Showing 41 to 50 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Vinaginsenoside R17 | PPD | PV | C₄₇H₈₀O₁₇ | 917.140000000001 |
| Vinaginsenoside R18 | PPD | PV | C₄₇H₈₀O₁₇ | 917.140000000001 |
| Gypenoside XIII | PPD | PN | C₄₁H₇₀O₁₂ | 754.999 |
| Gypenoside XVII | PPD | PpGh | C₄₈H₈₂O₁₈ | 947.166 |
| Gypenoside XV | PPD | PN | C₅₂H₈₈O₂₁ | 1049.255 |
| Gypenoside IX | PPD | PN | C₄₇H₈₀O₁₇ | 917.14 |
| Notoginsenoside K | PPD | PN | C₄₈H₈₂O₁₈ | 947.166000000001 |
| Notoginsenoside D | PPD | PN | C₆₄H₁₀₈O₃₁ | 1373.537 |
| Notoginsenoside O | PPD | PN | C₅₂H₈₈O₂₁ | 1049.255 |
| Notoginsenoside P | PPD | PN | C₅₂H₈₈O₂₁ | 1049.255 |
