Chemical Compound List
Showing 61 to 70 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Saponin Ia | PPD | PN | C₄₇H₈₀O₁₇ | 917.14 |
| Notoginsenoside Ft1 | PPD | PN | C₄₇H₈₀O₁₇ | 917.14 |
| 20(S)-Ginsenoside Rg3 | PPD | RG | C₄₂H₇₂O₁₃ | 785.025 |
| 20(S)-Ginsenoside Rh2 | PPD | PG | C₃₆H₆₂O₈ | 622.884 |
| 20(R)-Ginsenoside Rh2 | PPD | PG | C₃₆H₆₂O₈ | 622.884 |
| Vinaginsenoside R16 | PPD | PV | C₄₇H₈₀O₁₇ | 917.14 |
| malonylfloralginsenoside Rb1 | PPD | PG | C₅₇H₉₄O₂₆ | 1195.353 |
| malonylfloralginsenoside Rb2 | PPD | PG | C₅₇H₉₄O₂₆ | 1195.353 |
| malonylfloralginsenoside Rc1 | PPD | PG | C₅₆H₉₂O₂₅ | 1165.327 |
| malonylfloralginsenoside Rc2 | PPD | PG | C₅₆H₉₂O₂₅ | 1165.327 |
