Chemical Compound List
Showing 521 to 530 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| 6α,20(S),24(S)-trihydroxydammar-3,12-dione-25-ene | Miscellaneous | PG | C₃₀H₄₈O₅ | 488.709 |
| 6α,20(S),25-trihydroxydammar-3,12-dione-23-ene | Miscellaneous | PG | C₃₀H₄₈O₅ | 488.709 |
| dammar-12,24-dien-3α,6β,15α-triol-3α-D-arabinopyra-nosyl-6β-L-arabinopyranoside | Miscellaneous | RG | C₄₀H₆₆O₁₁ | 722.957 |
| dammar-24-en-3α,6β,16α,20β-tetraol-3α-D-arabinopy-ranosyl-6β-D-arabinopyranoside | Miscellaneous | RG | C₄₀H₆₆O₁₂ | Updating... |
| pseudoginsenoside G1 | Miscellaneous | RG | C₄₂H₇₀O₁₄ | 799.008 |
| pseudoginsenoside G2 | Miscellaneous | RG | C₄₂H₇₀O₁₄ | 799.008 |
| 12-one-pseudoginsenoside F11 | Miscellaneous | PQ | C₄₂H₇₀O₁₄ | 799.008 |
| pseudoginsenoside RT6 | Miscellaneous | PQ | C₃₆H₆₀O₁₀ | 652.866 |
| pseudoginsengenin R1 | Miscellaneous | PQ | C₃₀H₅₀O₅ | 490.725 |
| pseudoginsenoside RT8 | Miscellaneous | PG | C₄₂H₇₀O₁₅ | 815.007000000001 |
