Chemical Compound List
Showing 581 to 590 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3,4,5-trimethoxybenzoic acid | Miscellaneous | PJvm | C₁₀H₁₂O₅ | Updating... |
| 3β-acetoxyl ginsenoside F1 | PPT | PG | C₃₈H₆₄O₁₀ | 680.92 |
| 3β,6α,12β-trihydroxydammar-20(21),24-diene | PPD | PN | C₃₀H₅₀O₃ | 458.727 |
| 4,4",8"-trihydroxyl-3,3"-dimenthoxyl-9"-lignanolide | Miscellaneous | PQ | CH₃O | Updating... |
| 5-hydroxy-methyl-2-furancarboxaldehyde | Miscellaneous | PN | C₆H₆O₃ | 126.111 |
| 5,6-Didehydroginsenoside Rd/Vinaginsenoside R23 | PPD | PN | C₄₈H₈₀O₁₈ | 945.150000000001 |
| 6-O-(β-D-glucopyranosyl)-20-O-(β-D-xylopyranosyl)-3β,6α,12β,20(S)-tetrahydroxydammar-24-ene | PPT | PN | C₄₁H₇₀O₁₃ | 770.998000000001 |
| 6"-acetyl-ginsenoside F1 | PPT | PN | C₃₈H₆₄O₁₀ | 680.920000000001 |
| 6""-O-acetylginsenoside Rg3 | PPD | PN | C₅₀H₈₃O₁₉ | Updating... |
| 9-octaddecenoic acid | Miscellaneous | PQ | C₁₈H₃₄O₂ | 282.468 |
