Chemical Compound List
Showing 601 to 610 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Chikusetsusaponin Ib | OA | PJvm | C₄₇H₇₄O₁₈ | 927.091 |
| Chikusetsusaponin III | PPD | PJ | C₄₇H₈₀O₁₇ | 917.140000000001 |
| Chikusetsusaponin IV | OA | PJ | C₄₇H₇₄O₁₈ | 927.091 |
| Chikusetsusaponin L9bc | PPD | PJ | C₃₆H₆₂O₉ | 638.883 |
| Chikusetsusaponin la | PPD | PJ | C₄₁H₇₀O₁₂ | 754.999 |
| Chikusetsusaponin lb | OA | PJ | C₄₇H₇₄O₁₈ | 927.091 |
| Chikusetsusaponin LN4 | PPD | PJ | C₅₂H₈₆O₂₁ | 1047.239 |
| Chikusetsusaponin LT5 | PPD | PJ | C₄₈H₈₀O₁₈ | 945.15 |
| Chikusetsusaponin LT8 | PPD | PJ | C₄₂H₇₀O₁₃ | 783.009 |
| Chikusetsusaponin-IV methyl ester | OA | PJvm | C₄₈H₇₆O₁₈ | 941.118000000001 |
