Chemical Compound List
Showing 591 to 600 filtered from 753 total entries
| TrivialName | Type | Source | M.F. | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|
| Acety-ginsenoside Rh1 | PPT | PJ | C₃₈H₆₄O₁₀ | 680.920000000001 |
| Acetyl-ginsenoside Rb3 | PPD | PG | C₅₅H₉₂O₂₃ | 1121.318 |
| Acetyl-ginsenoside Rc | PPD | PG | C₅₅H₉₂O₂₃ | 1121.318 |
| Acetyl-ginsenoside Rd | PPD | PJ | C₅₀H₈₄O₁₉ | 989.203000000001 |
| Acetyl-ginsenoside Rf | PPT | PJ | C₄₄H₇₄O₁₅ | 843.061 |
| Acetyl-yesanchinoside E | PPT | PJvm | C₅₆H₉₄O₂₄ | 1151.344 |
| Adenine | Miscellaneous | PQ | C₅H₅N₅ | 135.13 |
| Benzyl-β-primeveroside | Miscellaneous | PN | C₁₈H₂₆O₁₀ | 402.396 |
| Calenduloside B | OA | PG | C₄₈H₇₈O₁₈ | 943.134 |
| Catechin | Miscellaneous | PG | C₁₅H₁₄O₆ | 290.271 |
